1 1 N.P. 2 + KK 60,51 1 400 000 VOLNÝ
3 2 N.P. 2 + KK 67,14 2 020 000 VOLNÝ
4 2 N.P. 2 + KK 60,44 1 829 000 VOLNÝ
6 3 N.P. 2 + KK 60,44 1 725 000 VOLNÝ
7 4 N.P. 3 + KK 117,27 3 565 000
V případě prodeje celého patra se cena jednotlivých bytů snižuje o 3 % z ceny bytů.
V případě společného prodeje bytů č. 7 a č. 8 se cena snižuje o 3,5 % z ceny bytů.
3 2 N.P. 2 + KK 67,14 2 030 000 VOLNÝ
5 3 N.P. 2 + KK 67,14 1 969 000 VOLNÝ
6 3 N.P. 2 + KK 60,44 1 761 000 VOLNÝ
7 4 N.P. 3 + KK 117,27 3 523 000
8 4 N.P. 2 + KK 60,44 1 710 000 VOLNÝ
Propojení dvou bytů na jednom patře je možné.V případě prodeje celého patra se cena jednotlivých bytů snižuje o 3 % z ceny bytů.
V případě společného prodeje bytů č. 7 a č. 8 se cena snižuje o 3,5 % z ceny bytů.
